Eksperci rankomat.pl przygotowali listę najczęściej ubezpieczanych modeli samochodów w 2019 roku. Z zebranych przez nich danych wynika, że zdecydowaną przewagę nad pozostałymi modelami uzyskał w Polsce Opel Astra. Na drugim miejscu znalazło się BMW Seria 3, które minimalnie wyprzedziło Volkswagena Golfa. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze Audi A4 i Volkswagen Passat.
Na polskich drogach dominuje Opel Astra. Jest to najczęściej ubezpieczany pojazd w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim i śląskim. Szczególne uznanie w województwie świętokrzyskim znalazło natomiast BMW Seria 3, które zajęło drugie miejsce na liście Rankomat. Podium zamyka Volkswagen Golf – najpopularniejsze auto mieszkańców województw: dolnośląskiego, lubuskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W pozostałych województwach kierowcy najczęściej ubezpieczali Audi 4 (podlaskie, podkarpackie i lubelskie) oraz Volkswagena Passata (warmińsko-mazurskie i opolskie).
Nr | Model | Cena OC (zł) | Nr | Model | Cena OC (zł) |
1 | Opel Astra | 658 | 51 | Skoda Superb | 655 |
2 | BMW seria 3 | 920 | 52 | Nissan Qashqai | 553 |
3 | VW Golf | 679 | 53 | Fiat Stilo | 729 |
4 | Audi A4 | 834 | 54 | Ford C-MAX | 576 |
5 | VW Passat | 666 | 55 | VW Touran | 536 |
6 | Ford Focus | 670 | 56 | Fiat Bravo | 646 |
7 | Ford Mondeo | 690 | 57 | Citroen C4 Picasso | 587 |
8 | BMW seria 5 | 906 | 58 | Opel Meriva | 565 |
9 | Audi A3 | 834 | 59 | VW Transporter | 1095 |
10 | Opel Corsa | 606 | 60 | Peugeot 207 | 636 |
11 | Renault Megane | 635 | 61 | Volvo V50 | 713 |
12 | Skoda Octavia | 632 | 62 | Audi 80 | 621 |
13 | Audi A6 | 800 | 63 | Peugeot 308 | 590 |
14 | Skoda Fabia | 607 | 64 | Seat Toledo | 666 |
15 | Honda Civic | 745 | 65 | Toyota RAV4 | 636 |
16 | Opel Vectra | 696 | 66 | Nissan Almera | 697 |
17 | VW Polo | 616 | 67 | Saab 9-3 | 810 |
18 | Fiat Punto | 637 | 68 | BMW seria 7 | 992 |
19 | Renault Clio | 603 | 69 | Volvo S60 | 834 |
20 | Toyota Yaris | 569 | 70 | Daewoo Matiz | 540 |
21 | Renault Laguna | 654 | 71 | Kia Sportage | 546 |
22 | Toyota Corolla | 636 | 72 | Honda CR-V | 635 |
23 | Mazda 6 | 755 | 73 | Alfa Romeo 159 | 767 |
24 | Ford Fiesta | 627 | 74 | Citroen Xsara Picasso | 626 |
25 | Peugeot 206 | 725 | 75 | Suzuki Swift | 615 |
26 | Seat Ibiza | 690 | 76 | Audi A8 | 1012 |
27 | Renault Scenic | 533 | 77 | Audi A5 | 938 |
28 | Seat Leon | 702 | 78 | Ford S-MAX | 640 |
29 | Toyota Avensis | 639 | 79 | Peugeot 508 | 629 |
30 | Peugeot 307 | 653 | 80 | Volvo S40 | 825 |
31 | Mercedes Benz klasa C | 770 | 81 | Daewoo Lanos | 686 |
32 | Fiat Seicento | 552 | 82 | Suzuki Vitara | 546 |
33 | Opel Zafira | 595 | 83 | Yeep Grand Cherokee | 886 |
34 | Opel Insignia | 644 | 84 | VW Bora | 688 |
35 | Citroen C5 | 668 | 85 | VW Sharan | 648 |
36 | Mercedes Benz Klasa E | 788 | 86 | Alfa Romeo | 807 |
37 | Honda Accord | 739 | 87 | Ford Galaxy | 642 |
38 | Mazda 3 | 729 | 88 | VW Lupo | 680 |
39 | Kia Cee’d | 619 | 89 | Seat Cordoba | 618 |
40 | Toyota Auris | 602 | 90 | Volvo V70 | 826 |
41 | BMW seria 1 | 814 | 91 | Nissan Primera | 709 |
42 | Peugeot 407 | 703 | 92 | Honda Jazz | 577 |
43 | Mercedes Benz klasa A | 671 | 93 | BMW X3 | 763 |
44 | Hyundai i30 | 591 | 94 | Citroen Berlingo | 595 |
45 | Citroen C3 | 582 | 95 | Mazda 323 | 750 |
46 | Citroen C4 | 644 | 96 | Dacia Duster | 542 |
47 | Volvo V40 | 741 | 97 | Renault Espace | 640 |
48 | Nissan Micra | 605 | 98 | Mitsubishi Lancer | 720 |
49 | Fiat Panda | 553 | 99 | Mitsubishi Colt | 683 |
50 | Skoda Rapid | 538 | 100 | BMW X5 | 907 |
– Pierwsza dziesiątka najczęściej ubezpieczanych aut niemal pokrywa się z listą modeli, które są najczęściej sprowadzane z zagranicy w ostatnich miesiącach. Polacy na rynku wtórnym szukają głównie marek niemieckich ze szczególnym naciskiem na BMW czy Audi – średnia wieku takiego pojazdu to około 10 lat – komentuje Sebastian Sulowski, redaktor Magazynu Motor.
(AM, źródło: Rankomat)