7 listopada minister rolnictwa i rozwoju wsi skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2024 r. W wielu przypadkach przyszłoroczne sumy będą wyższe niż w obecnym roku.
Projektowane rozporządzenie przewiduje, że w przyszłym roku maksymalne sumy ubezpieczenia w przypadku jednego hektara upraw rolnych będą wynosić:
Rodzaj uprawy | Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2024 r. | Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2023 r. |
Zboża | 26 600 zł | 26 300 zł |
Kukurydza | 17 600 | 13 600 zł |
Rzepak i rzepik | 18 100 zł | 13 400 zł |
Chmiel | 50 500 zł | 48 000 zł |
Tytoń | 46 800 zł | 39 700 zł |
Warzywa gruntowe | 242 000 zł | 188 200 zł |
Drzewa i krzewy owocowe | 156 000 zł | 130 900 zł |
Truskawki | 81 400 zł | 79 600 zł |
Ziemniaki | 41 100 zł | 39 100 zł |
Buraki cukrowe | 20 300 zł | 12 200 zł |
Rośliny strączkowe | 18 600 zł | 16 500 zł |
Z kolei górne limity sum ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w przypadku jednej sztuki zwierzęcia będą wynosić:
Rodzaj zwierzęcia | Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2024 r. | Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2023 r. |
Bydło | 15 200 zł | 14 200 zł |
Konie | 15 500 zł | 14 400 zł |
Owce | 1100 zł | 1100 zł |
Kozy | 700 zł | 700 zł |
Świnie | 2600 zł | 1800 zł |
Kury, perlice i przepiórki | 60 zł | 53 zł |
Kaczki | 65 zł | 65 zł |
Gęsi | 250 zł | 250 zł |
Indyki | 210 zł | 210 zł |
Strusie | 1100 zł | 1100 zł |
W projekcie budżetu na 2024 r. zaplanowano kwotę w wysokości 920 504 tys. zł na dopłaty do składek ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
(AM, źródło: MRiRW)