28 października minister rolnictwa i rozwoju wsi skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2025 r. W części przypadków przyszłoroczne limity będą dużo niższe niż w obecnym roku. Niektóre sumy ubezpieczenia pozostały na poziomie z 2024 r., a niektóre poszły mocno w górę.
Projektowane rozporządzenie przewiduje, że w przyszłym roku maksymalne sumy ubezpieczenia w przypadku jednego hektara upraw rolnych będą wynosić:
Rodzaj uprawy | Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2025 r. (na 1 ha) | Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2024 r. (na 1 ha) |
Zboża | 16 100 zł | 26 600 zł |
Kukurydza | 13 200 zł | 17 600 zł |
Rzepak i rzepik | 9 400 zł | 18 100 zł |
Chmiel | 51 000 zł | 50 500 zł |
Tytoń | 58 500 zł | 46 800 zł |
Warzywa gruntowe | 276 000 zł | 242 000 zł |
Drzewa i krzewy owocowe | 178 500 zł | 156 000 zł |
Truskawki | 99 400 zł | 81 400 zł |
Ziemniaki | 44 200 zł | 41 100 zł |
Buraki cukrowe | 23 800 zł | 20 300 zł |
Rośliny strączkowe | 23 600 zł | 18 600 zł |
Z kolei górne limity sum ubezpieczenia zwierząt gospodarskich w przypadku jednej sztuki zwierzęcia będą wynosić:
Rodzaj zwierzęcia | Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2024 r. (na 1 sztukę) | Maksymalne sumy ubezpieczenia w 2024 r. (na 1 sztukę) |
Bydło | 16 000 zł | 15 200 zł |
Konie | 26 300 zł | 15 500 zł |
Owce | 1300 zł | 1100 zł |
Kozy | 700 zł | 700 zł |
Świnie | 2900 zł | 2600 zł |
Kury, perlice i przepiórki | 60 zł | 60 zł |
Kaczki | 65 zł | 65 zł |
Gęsi | 250 zł | 250 zł |
Indyki | 210 zł | 210 zł |
Strusie | 2000 zł | 1100 zł |
Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
(AM, źródło: RCL)