W ciągu tygodnia liczba funduszy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, których notowania są upubliczniane, wzrosła z 35 do 47. To m.in. efekt poszerzenia grona instytucji publikujących z pięciu do siedmiu firm – podał portal mojeppk.pl.
Ostatnio do wspomnianej grupy oferentów PPK dołączyły Allianz TFI z ośmioma funduszami i Santander TFI z jednym. Również trzy kolejne fundusze PKO zaczęły publikować wyniki.
Obecnie w serwisie analizy.pl dostępne są wyniki następujących instytucji finansowych:
- Allianz Plan Emerytalny 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 i 20260 (Allianz TFI)
- AXA Emerytura 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 i 20260 (AXA TFI)
- Investor PPK 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050 (Investors TFI)
- Nationale-Nederlanden DFE Nasze Jutro 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 i 20260 (Nationale-Nederlanden PTE)
- PKO Emerytura 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 i 20260 (PKO TFI)
- PPK inPZU 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055 i 20260 (TFI PZU)
- Santander PPK 2035 (Santander TFI).
(AM, źródło: mojeppk.pl)